skip navigation
Position

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G YC RC
Babour Zorimullah 10 855 0 2 0
Darren Billy 2 109 0 0 0
Evan Phillips 2 144 0 1 0
James Taylor 13 1108 0 3 1
Jordan Cooke 8 236 0 0 0
Joseph Ikhuiwu 1 45 0 0 0
Martin Phillips 1 57 0 0 0
Matthew Zaikos 10 900 0 2 1
Mohamed Diaby 4 257 0 0 0
Rizwan Thawer 10 393 0 2 0
Shaquore Rouse 5 188 0 1 0
Tom Winski 3 239 0 0 0
Abdirahman Ibrahim 1 25 0 0 0
Akeil Zarudny 2 5 0 0 0
Danilo Silva 6 156 0 0 0
Dawit Tekie 6 325 0 0 0
Dylan Udhesister 3 90 0 0 0
Fabio Vilaca 4 357 0 1 0
George Murrizi 5 154 0 1 0
Michael Ajibadi 3 225 0 0 0
Mykola Nechyporuk 4 296 0 0 0
Nathaniel Rodney Scarlett 17 1530 0 2 0
Nicholas Charles 12 878 0 0 0
O'Neil Mars 11 495 0 1 0
Tayjon Campbell 6 486 0 2 0
Yan Mone 3 127 0 2 1
Nordo Gooden 2 179 0 1 0
Keyon Grant 4 67 0 0 0
Tyriq Armstrong 5 279 0 0 0
Demetre Solomon 1 90 0 0 0
Aamil Kanji 4 174 0 0 0
Dhialo Pozo 8 556 0 2 0
Demetre Solomos 5 245 0 1 0
Filmon Issack 6 440 0 2 0
Billy Darren 1 50 0 0 0
Stefan Nikolic 1 90 0 0 0
Petros Kollias 1 16 0 0 0
Bryan Uyiosa 13 895 1 3 0
Stefan Nikolic 15 1046 1 0 0
Luke Mellon 11 768 1 5 0
Eric Kayenga 8 234 1 1 0
Nathan Clayton 4 282 1 0 0
Rodriguo Libaque 6 170 2 2 1
La'el Daniel 13 727 2 0 0
Charles Jia 13 932 2 2 0
Michael Jia 15 1226 2 2 0
Hilliard Serrao 17 1477 5 4 0
Timothy Cordova 10 750 5 2 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA GAA
Michael Ajibadi 1 90 0 0.00
Evan Phillips 2 144 4 2.50
Matthew Zaikos 12 1080 30 2.50
Tayjon Campbell 6 486 17 3.15
Emmanuel Aigbukor 1 90 5 5.00

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G YC RC
Babour Zorimullah 10 855 0 2 0
Darren Billy 2 109 0 0 0
Evan Phillips 2 144 0 1 0
James Taylor 13 1108 0 3 1
Jordan Cooke 8 236 0 0 0
Joseph Ikhuiwu 1 45 0 0 0
Martin Phillips 1 57 0 0 0
Matthew Zaikos 10 900 0 2 1
Mohamed Diaby 4 257 0 0 0
Rizwan Thawer 10 393 0 2 0
Shaquore Rouse 5 188 0 1 0
Tom Winski 3 239 0 0 0
Abdirahman Ibrahim 1 25 0 0 0
Akeil Zarudny 2 5 0 0 0
Danilo Silva 6 156 0 0 0
Dawit Tekie 6 325 0 0 0
Dylan Udhesister 3 90 0 0 0
Fabio Vilaca 4 357 0 1 0
George Murrizi 5 154 0 1 0
Michael Ajibadi 3 225 0 0 0
Mykola Nechyporuk 4 296 0 0 0
Nathaniel Rodney Scarlett 17 1530 0 2 0
Nicholas Charles 12 878 0 0 0
O'Neil Mars 11 495 0 1 0
Tayjon Campbell 6 486 0 2 0
Yan Mone 3 127 0 2 1
Nordo Gooden 2 179 0 1 0
Keyon Grant 4 67 0 0 0
Tyriq Armstrong 5 279 0 0 0
Demetre Solomon 1 90 0 0 0
Aamil Kanji 4 174 0 0 0
Dhialo Pozo 8 556 0 2 0
Demetre Solomos 5 245 0 1 0
Filmon Issack 6 440 0 2 0
Billy Darren 1 50 0 0 0
Stefan Nikolic 1 90 0 0 0
Petros Kollias 1 16 0 0 0
Bryan Uyiosa 13 895 1 3 0
Stefan Nikolic 15 1046 1 0 0
Luke Mellon 11 768 1 5 0
Eric Kayenga 8 234 1 1 0
Nathan Clayton 4 282 1 0 0
Rodriguo Libaque 6 170 2 2 1
La'el Daniel 13 727 2 0 0
Charles Jia 13 932 2 2 0
Michael Jia 15 1226 2 2 0
Hilliard Serrao 17 1477 5 4 0
Timothy Cordova 10 750 5 2 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA GAA
Michael Ajibadi 1 90 0 0.00
Evan Phillips 2 144 4 2.50
Matthew Zaikos 12 1080 30 2.50
Tayjon Campbell 6 486 17 3.15
Emmanuel Aigbukor 1 90 5 5.00