skip navigation
Position

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G YC RC
Nicholas Alexander 2 20 0 0 0
Khedar Caesar-Thompson 5 371 0 0 0
Nicholas Goddard 3 220 0 1 0
Drai Gordon 9 461 0 1 0
Andrew Gordon 4 304 0 0 0
Christopher Lozanovski 7 314 0 2 0
Jeremy Nand 8 549 0 1 0
Rodney Pacheco 1 24 0 0 0
Juwan Shalland-Rhodes 6 473 0 1 0
Seerat Ali-Sultani 2 47 0 0 0
Thanujan Jeyathilaka 21 1846 0 0 0
Jaspreet Bhatti 10 731 0 1 0
Viktor Lyczywek 3 270 0 0 0
Terrence Bernard 15 852 0 1 0
Ameel Dharshi 5 241 0 1 1
Alejandro Rivas 7 212 0 2 0
Deven Doodnath 14 855 0 2 0
Wei Su 6 359 0 0 0
Philippe Edmonds 1 1 0 0 0
Yohance Ennis 15 1107 0 2 0
Hakeem Lewis 5 328 0 0 0
Achuthan Shanmugaratnam 1 79 0 0 0
Brad Ayow 5 90 0 0 0
Spiridon Koskinas 9 810 0 0 0
Marvin Omie 7 630 0 1 0
Justin Alvarez 3 69 0 0 0
Mathew Otyeka 2 23 0 0 0
Javier George 2 40 0 0 0
1Gage Angelo 1 12 0 0 0
Liam Cox 7 377 1 0 0
Wadohi Fadul 10 716 1 0 0
Roen Fordyce-Hlywka 8 333 1 0 0
Lukas Risto 9 738 2 3 1
Mahmoud Mir 15 822 3 3 0
Ayoub Saoucha 11 785 3 4 1
Michael Jahshan 20 1596 4 0 0
Mario Ramalho 16 1301 4 0 0
Ryan Reid 13 980 4 3 1
Sameer Fathazada 15 1292 4 4 0
Mitchell Wong 8 558 4 0 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA GAA
Achuthan Shanmugaratnam 1 79 1 1.14
Spiridon Koskinas 11 999 30 2.70
Khedar Caesar-Thompson 6 461 14 2.73
Viktor Lyczywek 5 450 18 3.60

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G YC RC
Nicholas Alexander 2 20 0 0 0
Khedar Caesar-Thompson 5 371 0 0 0
Nicholas Goddard 3 220 0 1 0
Drai Gordon 9 461 0 1 0
Andrew Gordon 4 304 0 0 0
Christopher Lozanovski 7 314 0 2 0
Jeremy Nand 8 549 0 1 0
Rodney Pacheco 1 24 0 0 0
Juwan Shalland-Rhodes 6 473 0 1 0
Seerat Ali-Sultani 2 47 0 0 0
Thanujan Jeyathilaka 21 1846 0 0 0
Jaspreet Bhatti 10 731 0 1 0
Viktor Lyczywek 3 270 0 0 0
Terrence Bernard 15 852 0 1 0
Ameel Dharshi 5 241 0 1 1
Alejandro Rivas 7 212 0 2 0
Deven Doodnath 14 855 0 2 0
Wei Su 6 359 0 0 0
Philippe Edmonds 1 1 0 0 0
Yohance Ennis 15 1107 0 2 0
Hakeem Lewis 5 328 0 0 0
Achuthan Shanmugaratnam 1 79 0 0 0
Brad Ayow 5 90 0 0 0
Spiridon Koskinas 9 810 0 0 0
Marvin Omie 7 630 0 1 0
Justin Alvarez 3 69 0 0 0
Mathew Otyeka 2 23 0 0 0
Javier George 2 40 0 0 0
1Gage Angelo 1 12 0 0 0
Liam Cox 7 377 1 0 0
Wadohi Fadul 10 716 1 0 0
Roen Fordyce-Hlywka 8 333 1 0 0
Lukas Risto 9 738 2 3 1
Mahmoud Mir 15 822 3 3 0
Ayoub Saoucha 11 785 3 4 1
Michael Jahshan 20 1596 4 0 0
Mario Ramalho 16 1301 4 0 0
Ryan Reid 13 980 4 3 1
Sameer Fathazada 15 1292 4 4 0
Mitchell Wong 8 558 4 0 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA GAA
Achuthan Shanmugaratnam 1 79 1 1.14
Spiridon Koskinas 11 999 30 2.70
Khedar Caesar-Thompson 6 461 14 2.73
Viktor Lyczywek 5 450 18 3.60