skip navigation
Position

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G YC RC OG
Moses Toe 1 61 1 0 0 0
Teodor Dinca-Panaitescu 1 18 0 0 0 0
John Gomez 1 11 0 0 0 0
Thomas Arbitrio 1 14 0 0 0 0
Bradley Ogbevuon 1 90 0 0 0 0
Roman Czupiel 2 91 0 0 0 0
Elvis Umana 2 84 1 1 0 0
Rohandeep Bal 2 34 0 0 0 0
Jordale Byers 2 73 0 0 0 0
Muhammed Ashim 3 104 0 0 0 0
Christian Lacuesta 3 198 0 2 0 0
Daniel Oginni 4 229 0 0 0 0
Rowan Starr 4 182 1 0 0 0
Tristan Watson 5 436 2 2 0 0
Damion Scott 5 430 0 0 0 0
Aaron Reeves 6 322 0 0 0 0
Bradley Ogbevuon 6 387 0 0 0 0
Brandon Thorpe-Shaqq 7 398 0 0 0 0
Christopher Simm 7 411 2 0 0 0
Khubaib Mahboubullah 7 297 0 1 0 0
Damian Koscielniak 7 232 0 0 0 0
David Muteembezi 7 540 2 0 0 0
Sean Merrick 8 594 0 3 0 0
Deshawn Palmer-Agyemang 8 571 0 2 0 0
Davier Walcott 8 572 0 1 0 0
Adnane Elidrissi 8 432 0 2 0 0
Lee-Victor Massunda 9 810 1 1 0 0
Tremayne Julien 9 693 0 0 0 0
Hayden Clarke 9 502 0 0 0 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA YC RC GAA
Chester Ashby 1 90 2 0 0 2.00
Spyros Stergiotis 1 90 2 0 0 2.00
Paul Simionescu 2 104 8 0 0 6.92
Thomas Arbitrio 4 256 8 0 0 2.81
Tristan Martino 4 360 12 0 0 3.00

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G YC RC OG
Moses Toe 1 61 1 0 0 0
Teodor Dinca-Panaitescu 1 18 0 0 0 0
John Gomez 1 11 0 0 0 0
Thomas Arbitrio 1 14 0 0 0 0
Bradley Ogbevuon 1 90 0 0 0 0
Roman Czupiel 2 91 0 0 0 0
Elvis Umana 2 84 1 1 0 0
Rohandeep Bal 2 34 0 0 0 0
Jordale Byers 2 73 0 0 0 0
Muhammed Ashim 3 104 0 0 0 0
Christian Lacuesta 3 198 0 2 0 0
Daniel Oginni 4 229 0 0 0 0
Rowan Starr 4 182 1 0 0 0
Tristan Watson 5 436 2 2 0 0
Damion Scott 5 430 0 0 0 0
Aaron Reeves 6 322 0 0 0 0
Bradley Ogbevuon 6 387 0 0 0 0
Brandon Thorpe-Shaqq 7 398 0 0 0 0
Christopher Simm 7 411 2 0 0 0
Khubaib Mahboubullah 7 297 0 1 0 0
Damian Koscielniak 7 232 0 0 0 0
David Muteembezi 7 540 2 0 0 0
Sean Merrick 8 594 0 3 0 0
Deshawn Palmer-Agyemang 8 571 0 2 0 0
Davier Walcott 8 572 0 1 0 0
Adnane Elidrissi 8 432 0 2 0 0
Lee-Victor Massunda 9 810 1 1 0 0
Tremayne Julien 9 693 0 0 0 0
Hayden Clarke 9 502 0 0 0 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA YC RC GAA
Chester Ashby 1 90 2 0 0 2.00
Spyros Stergiotis 1 90 2 0 0 2.00
Paul Simionescu 2 104 8 0 0 6.92
Thomas Arbitrio 4 256 8 0 0 2.81
Tristan Martino 4 360 12 0 0 3.00