skip navigation
Position

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G YC RC OG
Duarte Ventura-Oliveira 1 18 0 0 0 0
Kristian Ceko 1 90 0 0 0 0
Adam Helmy 1 20 0 0 0 0
Dante Priam 1 1 0 0 0 0
Romedi Llapi 1 90 1 0 0 0
Ethan Millington Clarke 1 8 0 0 0 0
Tomas Joseph 2 21 0 0 0 0
Vinnick Leudjeu 2 173 0 1 0 0
Liron Rustemi 2 10 0 0 0 0
Chidie Nnolim 2 180 0 0 0 0
Antoni Pyziak 2 30 0 0 0 0
Luka Juricic 2 135 1 0 0 0
Justin Cabral 2 109 0 1 0 0
Ethan Pacheco 2 41 0 0 0 0
Callum Kokkinos 2 95 0 0 0 0
Owen DaSilva 3 131 0 2 0 0
Timothy Cordova 4 203 0 0 0 0
Toni Zlomislic 5 399 0 0 0 0
Mark Allen 5 286 2 0 0 0
Jadon Anderson 6 526 0 0 0 0
Wesley Alcantara 6 322 2 1 0 0
Jasjit Singh 7 593 0 1 0 0
Benjamin Frans 7 376 0 2 0 0
Jevonate Layne 7 585 7 1 0 0
Mason Petrucci 7 195 0 1 0 0
Alojzije Vuksevic 8 608 0 0 0 0
Haryan Ekeme-Maya 8 337 0 0 0 0
Nathaniel Noel 8 229 0 1 1 0
Mashhood Rehman 9 687 0 1 0 0
Isaiah Noel 9 810 0 1 0 0
Andrew Jagielski 10 592 2 1 0 0
Kyse Majel 11 818 2 0 0 0
Sheikh Mehboob 11 859 0 1 0 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA YC RC GAA
Enrique Godoy Atrash 1 45 0 0 0 0.00
Juan Pablo Ilipales Higuita 2 51 1 0 0 1.76
Ivan Pavela 5 360 13 0 0 3.25
Rahjae Grant 7 534 12 0 0 2.02

Player Stats

Individual

# Name GP MIN G YC RC OG
Duarte Ventura-Oliveira 1 18 0 0 0 0
Kristian Ceko 1 90 0 0 0 0
Adam Helmy 1 20 0 0 0 0
Dante Priam 1 1 0 0 0 0
Romedi Llapi 1 90 1 0 0 0
Ethan Millington Clarke 1 8 0 0 0 0
Tomas Joseph 2 21 0 0 0 0
Vinnick Leudjeu 2 173 0 1 0 0
Liron Rustemi 2 10 0 0 0 0
Chidie Nnolim 2 180 0 0 0 0
Antoni Pyziak 2 30 0 0 0 0
Luka Juricic 2 135 1 0 0 0
Justin Cabral 2 109 0 1 0 0
Ethan Pacheco 2 41 0 0 0 0
Callum Kokkinos 2 95 0 0 0 0
Owen DaSilva 3 131 0 2 0 0
Timothy Cordova 4 203 0 0 0 0
Toni Zlomislic 5 399 0 0 0 0
Mark Allen 5 286 2 0 0 0
Jadon Anderson 6 526 0 0 0 0
Wesley Alcantara 6 322 2 1 0 0
Jasjit Singh 7 593 0 1 0 0
Benjamin Frans 7 376 0 2 0 0
Jevonate Layne 7 585 7 1 0 0
Mason Petrucci 7 195 0 1 0 0
Alojzije Vuksevic 8 608 0 0 0 0
Haryan Ekeme-Maya 8 337 0 0 0 0
Nathaniel Noel 8 229 0 1 1 0
Mashhood Rehman 9 687 0 1 0 0
Isaiah Noel 9 810 0 1 0 0
Andrew Jagielski 10 592 2 1 0 0
Kyse Majel 11 818 2 0 0 0
Sheikh Mehboob 11 859 0 1 0 0

Goalkeeper

# Name GP MIN GA YC RC GAA
Enrique Godoy Atrash 1 45 0 0 0 0.00
Juan Pablo Ilipales Higuita 2 51 1 0 0 1.76
Ivan Pavela 5 360 13 0 0 3.25
Rahjae Grant 7 534 12 0 0 2.02